Развитие полносистемного прудового хозяйства
Документы
| Название проекта | Развитие полносистемного прудового хозяйства | |
| Отраслевая принадлежность | Агропромышленный комплекс | |
| Общая информация о проекте | ||
|---|---|---|
| Краткое описание проекта | Развитие полносистемного прудового хозяйства с проектной мощностью 600 тонн товарной рыбы (карп, толстолобик, белый амур, судак, щука) в год | |
| Проектная мощность | Производство товарной рыбы (карп, толстолобик, белый амур, судак, щука) в год | |
| Описание рынка потребителей | Краснодарский край | |
| Срок строительства объекта | 3 года | |
| Конкурентные преимущества | Выращивание высокопродуктивных кроссов рыб, производимых от чистых линий производителей венгерского, румынского и китайского происхождения | |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) | ||
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0,68 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0,021 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | Не требуется | |
| Финансовая оценка проекта | ||
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 500 | |
| Собственные средства, млн. руб. | 266,5 | |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 233,5 | |
| Условия участия инвестора | Поиск соинвестора/продажа проекта | |
| Срок возврата инвестиций | 3 года | |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | ||
| Простой срок окупаемости | 4 года | |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Число рабочих мест | 23 | |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 12 | |
| Основные сведения о земельном участке | ||
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новонекрасовский, прудовое хозяйство №2 | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:25:0505000:4 | |
| Площадь декларированная (м2) | 9 840 000 | |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения | |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность | |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Наличие | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Правообладатель | Данные о правообладателе отсутствуют | |
| Сведения об обременениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Аренда ООО «МД» с 20.01.2020 до 20.01.2069 | |
| Электроснабжение | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50 | |
| Газоснабжение | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1000 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Приморско-Ахтарск | 26 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Х. Новонекрасовский | 2 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 158 |
| Удаленность от автодороги местного значения | Подьезд к х. Новонекрасовский (краевая) | 15 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | «Ахтари» | 26 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Тимашевск- Приморско-Ахтарск | 26 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 158 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 154 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 85.6 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.861648 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.236388 | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Приморско—Ахтарский район | |
