| Название проекта | Этническая деревня |
| Отраслевая принадлежность | Санаторно-курортный и туристский комплекс |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | Создание в Краснодарском крае, в Приморско-Ахтарском районе в живописной степной зоне этнокомплекса «Этническая деревня», на территории которого будет воссоздана культурно-историческая среда народов, проживающих на территории Приморско-Ахтарского района, включая архитектуру, кухню, костюм, ремесла, обычаи и т.д. |
| Проектная мощность | Мощность по проекту, в год (усл.ед.): Одиночные экскурсии – 2 000 Групповые экскурсии - 800 Продажа сувенирной продукции – 13 000 шт. Рыбалка - 600 Услуги общепита- 22 500 человек Верховые прогулки- 1 100 |
| Описание рынка потребителей | Жители Приморско-Ахтарского района, Краснодарского края и других регионов |
| Срок строительства объекта | 2.00 |
| Конкурентные преимущества | Обеспечение высокого уровень качества оказываемых туристических и развлекательных услуг, а также производимой в мастерских продукции и приготовляемых блюд национальной кухни; В течение всего года продукция и услуги будут реализовываться по приемлемым ценам; Разнообразие видов развлечений позволит быстро и с минимальными затратами выполнять коллективные и индивидуальные заявки. |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Имеется |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 73.00 |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.01 |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, имеется земельный участок |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 75.20 |
| Собственные средства, млн. руб. | 75.20 |
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | |
| Ранее привлеченные средства, млн. руб. | |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 75.20 |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
| Форма возврата инвестиций | Денежная |
| Срок возврата инвестиций | 4.32 |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 1.40 |
| Простой срок окупаемости | 6.26 |
| Дисконтированный срок окупаемости | 7.22 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 14.00 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1.40 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 17.40 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 20 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 156.60 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 5.60 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 2.30 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, в границах землепользования АОЗТ «Русь» |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:25:0000000:1456 23:25:0000000:1475 23:25:0000000:1482 |
| Площадь декларированная (м2) | 294985.00 |
| Предельный размер площади (м2) | |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность |
| Фактическое использование | Не используется |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствуют |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края (утвержденный решением Совета Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края от 25 сентября 2012 год |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | ИП Селезнев Н.Ф. |
| Правообладатель | ИП Селезнев Н.Ф. |
| Вид права | Пожизненное наследуемое владение |
| Сведения об обременениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Аренда ИП глава КФХ Жубриянов Георгий Климович с 17.06.2017. до момента начала реализации инвестиционного проекта |
| Площадь обременения | |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ОАО "Кубаньэнерго" |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.28 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 10.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | МО Приморско-Ахтарксий район |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 200.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | |
| Газопровод (расстояние (м)) | 10.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200.00 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Артезианская скважина |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 600.00 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 500.00 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 600.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500.00 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Отсутствует. На территории септик. |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
| Телефонизация |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 2500.00 |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 2500.00 |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 10.50 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г.Приморско-Ахтарск | 17.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | х. Новопокровский | 2.00 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 160.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Приморско-Ахтарск - Новопокровский | 0.10 |
| Удаленность от автодороги местного значения | | |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ж/д станция «Ахтари» | 12.60 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | г.Приморско-Ахтарск-Тимашевск | 6.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 165.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 210.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Базовая сейсмичность 7 баллов |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.93172500 |
| Долгота (градусы ВД) | 38.22267300 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Негосударственное учреждение дополнительного образования Детский Казачий Центр |
| Почтовый адрес | 35З894, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, х. Новопокровский, ул. Центральная, 1. |
| Сайт | www.Lipovane.info |
| Телефон/факс | +7 918 355 60 88 |
| Электронный адрес | kazak_O15З@mail.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администация муниципального образования Приморско-Ахтарский район |
| Почтовый адрес | 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63 |
| Сайт | www.prahtarsk.ru www.invest.prahtarsk.ru |
| Телефон/факс | +7 (86143)3-08-77, +7 (86143)3-12-25 |
| Электронный адрес | pr_akhtarsk@mo.krasnodar.ru |